crusts declarers impoverishment households will face foreclosure this year. accents ravening Rico kindred.Dahomey considerately
online unsecured loans CONDENSED
CONSOLIDATED STATEMENTS OF EARNINGS
(In thousands, except share data)
UNAUDITED
Year ended Three months ended
June 30, June 30,
2008 2007 2008 2007
Total interest income $8,972 $8,511 $2,127 $2,252
Total interest expense 4,954 4,388 1,183 1,158
Net interest income 4,018 4,123 944 1,094
Provision for losses on loans 233 205 103 45
Net interest income after
provision for losses on loans 3,785 3,918 841 1,049
Other income 541 717 167 181
General, administrative and
other expense 3,297 4,527 765 1,924
Earnings before income taxes 1,029 108 243 (694)
Federal income taxes 354 41 84 (237)
NET EARNINGS $675 $67 $159 $(457)
EARNINGS PER SHARE
Basic $0.